Network Height
1348659
Network Hashrate
891.667 kH/s
Network Difficulty
107000083
Circulating Supply
56229603 GNTL
Server time: 2026-05-01 12:09:52 | Hard fork: v16
Transaction pool
no of txs: 0, size: 0.0000 kB, updated every 5 seconds
age [h:m:s] transaction hash fee/per_kB in/out/pID ring size tx size [kB]
Transactions in older blocks
(Median size of 100 blocks: 1024.00 kB)
height age [y:d:h:m:s] size [kB] transaction hash fee outputs in/out/pID ring size tx size [kB]
213832 04:126:19:18:44 0.1699 6420f13363789d9e2cd22e49989bd252481e3b9dd9b1ee978d9a956a98bd1bc2 N/A 60.430740724 0/2/- N/A 0.1699
213831 04:126:19:19:52 0.1699 cf04759e63ff613bdb4786cbd496133a33619d7984a0c34588ab3c0a62563fdc N/A 60.430798355 0/2/- N/A 0.1699
213830 04:126:19:20:29 0.1699 c2c24b92e78e33ca5779175f646e429b6d7903bb27e594a21030c4d7e872a293 N/A 60.430855986 0/2/- N/A 0.1699
213829 04:126:19:21:45 8.4473 d331555d7f3253cc32bd1887e207ae4cb3f99a67178bab6d49fe1a233fc5b098 N/A 60.431252818 0/2/- N/A 0.1699
71dd9e41364e04c1d8364c4f4c4696d1b94612f7331248e5c727aa14741f33d7 0.000339200 ? 9/2/- 11 8.2773
213828 04:126:19:22:56 7.2559 d6b35e276e33c13f2094b467681c5f52025d08d833362dd55ba933566db322ee N/A 60.431028879 0/2/- N/A 0.1699
197e61ca218ea4aba4f42b624875528b56971bd3be4d5fb547ad9084ae7d9dd1 0.000021420 ? 2/2/- 11 2.6289
b98f81a5ef4a2cb6a92a824cdb4aa4a94089bf1f3bc99ff849cc7b3201fc0896 0.000021420 ? 2/2/- 11 2.6318
782e5b4b21e6d48afbf971e59846981e0680cfeead2b7569c690e8dce05d732f 0.000014790 ? 1/2/- 11 1.8252
213827 04:126:19:26:49 0.1699 89890fdb8e4875aef28d4b63acf76da8e51216e23cfb1e88b968e5cafd806a34 N/A 60.431028881 0/2/- N/A 0.1699
213826 04:126:19:31:00 0.1699 db04d8d12294f33a414ff2dea88e110ecb2dbe112e0de92893c70d8bd8f0b5cf N/A 60.431086512 0/2/- N/A 0.1699
213825 04:126:19:32:01 71.3535 60e85f7b268dcf0b22ff0c707ae60d23f056f7c27f022fc282e433d6cba7d814 N/A 60.431972654 0/2/- N/A 0.1699
a616a6c2e62d7f85dcc926f58e60b3e2c80265ef8895e36f91a609abd966ec59 0.000200200 ? 2/6/- 11 3.2686
bf67114069a9bc70fce4966e25c469c45fb312996749cc2b34315127caea2eb7 0.000107520 ? 2/2/e 11 2.6455
e405c08263e9294f65f4ca60f3c1224e20038f21469d6347414da753b79fac17 0.000101000 ? 14/2/- 11 12.3047
92e6c60ae33520b3dcf778b36868afaa1101aa65b6e4248affed4031737fb670 0.000107640 ? 15/2/- 11 13.1299
2f98839bea8ccdddec070f71c31031bfe8de192ba033395e1f3eae36148785cb 0.000061210 ? 8/2/- 11 7.4697
a0e01b78ab320b5141511132be5090ed977f7dbb2242917c5498fe6db539b28b 0.000067840 ? 9/2/- 11 8.2842
cb6839dfe32b0793c05cc7e30a89fafd78fef92d8d2ed429e49bf236a2177725 0.000054580 ? 7/2/- 11 6.6670
16d4c6ccaada5e9312b79635985720e0e4a609e54e69fd5ba5b97373f036cbd8 0.000034680 ? 4/2/- 11 4.2402
dec39059e70e729aa9c70f7c765b9ba99a9bee20abd7bd5e66e0e54fdaf4a5f6 0.000021420 ? 2/2/- 11 2.6309
128cd50bb7044769264836584f1341b8b02923545546301a7cf17b96bbff7094 0.000021420 ? 2/2/- 11 2.6338
13ea9449200b2b71837cb678e42e6fc311e605cf05decb44dfb903f7723fbdd3 0.000021420 ? 2/2/- 11 2.6357
32cb1869df46c2db69095270e2f8633a68e8130042ec9d12c76dc892a66207ab 0.000014790 ? 1/2/- 11 1.8213
01e7036ba64072b27ff17781d3290b97c11ec60a28a56cb334ef90d68827c2ec 0.000014790 ? 1/2/- 11 1.8271
213824 04:126:19:34:11 0.1699 92220c00b52398de1b0609ecef15d6a274024f76053b47f328d7c5605f273ae9 N/A 60.431201776 0/2/- N/A 0.1699
213823 04:126:19:34:25 0.1699 2a09daa9153ca3035f25a6dd52235101a028d8ffa7f02f4eee90c250246adcb4 N/A 60.431259407 0/2/- N/A 0.1699
213822 04:126:19:37:10 0.1699 1e4ddc230d6b7565b37be8c513965b338c42c19a34d08ef69a7e88fc62420a93 N/A 60.431317039 0/2/- N/A 0.1699
previous page | first page | current page: 103166 / 122605 | next page